Our editorial illustrations
The two images below were created with AI for this site on 23 October 2026. They are illustrative travel scenes, not documentary photographs of a particular destination, airport, airline or service. They do not show an available fare or a bookable product.


City photographs may be resized, compressed and cropped to fit the cards. Their original authors, sources and licences are listed below.
If a credit is wrong or you would like a photo removed, email hello@flypilipinas.com.
These images of places are AI-generated illustrations, not photographs: Alcantara, Tablas Island, Romblon (TBH), Basco, Batanes (BSO), Butuan (BXU), Cabatuan (ILO), Calgary (YYC), Cauayan, Isabela (CYZ), Coron (USU), Denpasar-Bali Island (DPS), Dipolog (DPL), Iligan (IGN), Jolo, Sulu (JOL), Lapu-Lapu (CEB), Malay, Aklan (MPH), Manchester (MAN), Masbate (MBT), Roxas City, Capiz (RXS), Seoul (GMP), Surigao (SUG), Tuguegarao, Cagayan (TUG), Washington (IAD).
Places
| Subject | Photographer | Licence | Original |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Wadiia | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Ad Dammam (DMM) | علي عدنان الرمضان | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Amsterdam (AMS) | Andrés Barrios | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Angeles / Mabalacat, Pampanga (CRK) | Patrickroque01 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Auckland (AKL) | elpinto007 | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Babelthuap Island (ROR) | Peter R. Binter (=Binter); The original uploader was Binter at German Wikipedia. (Original text: Peter R. Binter) | Public domain | Wikimedia Commons |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Pangalau | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Bangkok (BKK) | Bigcitydata | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Bangkok (DMK) | Bigcitydata | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Beijing (PEK) | N509FZ | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Brisbane (BNE) | Chris Olszewski | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Busan (PUS) | Busan Tourism Organization | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Cagayan de Oro / Laguindingan (CDO) | Patrickroque01 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Chengdu (CTU) | FISU | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Chicago (ORD) | File:Chicago River ferry.jpg: John Picken derivative work: Georgfotoart | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Colombo (CMB) | Gihanud2001 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Davao (DVO) | UrbanGeek2011 | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Dhaka (DAC) | Sifat777 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Doha (DOH) | Zairon | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Dubai (DXB) | Tim Reckmann from Hamm, Deutschland | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Frankfurt am Main (FRA) | Kasa Fue | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Fukuoka (FUK) | Nryate | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| General Santos (GES) | User: (WT-shared) Naplee12 at wts wikivoyage | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Guangzhou (CAN) | Tim Wu | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Hangzhou (HGH) | EditQ | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Hanoi (HAN) | Quangnlnhe182394 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Pimnl | CC0 | Wikimedia Commons |
| Hong Kong (HKG) | K.C. Tang | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Honolulu (HNL) | Farragutful | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Istanbul (IST) | Hunanuk | CC0 | Wikimedia Commons |
| Jakarta (CGK) | BimTja | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Jeddah (JED) | Ali Lajami | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Kalibo (KLO) | Patrickroque01 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Kaohsiung City (KHH) | 毛貓大少爺 | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Kota Kinabalu (BKI) | FILMR Production | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Kuala Lumpur (KUL) | Shahee Ilyas | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Kuwait City (KWI) | Zairon | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| London (LHR) | Ilya Grigorik | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Los Angeles (LAX) | Alek Leckszas | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Madrid (MAD) | Zarateman | CC0 | Wikimedia Commons |
| Manama (BAH) | Wadiia | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Manila / Pasay (MNL) | Bahnfrend | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Melbourne (MEL) | Melbpal | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Mississauga (YYZ) | Haljackey | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Mumbai (BOM) | Rutiknatekar | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Muscat (MCT) | Ondřej Žváček | CC BY 2.5 | Wikimedia Commons |
| New Delhi (DEL) | Ronakshah1990 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| New York (JFK) | Mitch Altman | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Osaka (KIX) | 663highland | CC BY 2.5 | Wikimedia Commons |
| Panglao, Bohol (TAG) | Magalhães | Public domain | Wikimedia Commons |
| Paris (CDG) | Yann Caradec from Paris, France | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Phnom Penh (PNH) | Looppty | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Puerto Princesa, Palawan (PPS) | Kroisenbrunner | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Richmond (YVR) | Dicklyon | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Riyadh (RUH) | B.alotaby | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Rome (FCO) | Diliff | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Saipan Island (SPN) | MICHAELeDILLEY | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| San Francisco (SFO) | Spicypepper999 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Seattle (SEA) | Jeffery Hayes | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Seoul (ICN) | Joon Kyu Park | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Shanghai (PVG) | xiquinhosilva | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Shenyang (SHE) | E2568 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Siem Reap (REP) | Willuconquer | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Silay / Bacolod (BCD) | Elmer B. Domingo | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Singapore (SIN) | William Farquhar | Public domain | Wikimedia Commons |
| Sydney (SYD) | Benh LIEU SONG (Flickr) | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Taipa (MFM) | calvinstkm | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Taipei (TPE) | 毛貓大少爺 | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Tamuning (GUM) | Abasaa | Public domain | Wikimedia Commons |
| Tel Aviv (TLV) | Ynhockey | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Tokoname (NGO) | Bariston | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Tokyo (HND) | Morio | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Tokyo (NRT) | Morio | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Ulan Bator (ULN) | Zazaa Mongolia | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Vientiane (VTE) | Jakub Hałun | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Vladivostok (VVO) | Alexxx1979 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Xiamen (XMN) | Windmemories | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Yangon (RGN) | Jean-Marie Hullot | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Zamboanga (ZAM) | Lokalpedia | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
Airlines
| Subject | Photographer | Licence | Original |
|---|---|---|---|
| Air China (CA) | Danny Yu | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Air France (AF) | Acroterion | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| All Nippon Airways (NH) | ANA_Boeing_787-8_Dreamliner_cabin_panorama.jpg: Masakazu Matsumoto from Nagoya, Japan derivative work: Altair78 (talk) | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| American Airlines (AA) | Mitchul Hope | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Asiana Airlines (OZ) | N509FZ | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| British Airways (BA) | Steve Lynes from Sandshurst, United Kingdom | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Cathay Pacific (CX) | Ltdccba | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Cebu Pacific (5J) | Dltl2010 | CC0 | Wikimedia Commons |
| China Airlines (CI) | Guido Allieri | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| China Eastern (MU) | N509FZ | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| China Southern (CZ) | N509FZ | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Delta Air Lines (DL) | N509FZ | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Emirates (EK) | Stefano Vigorelli | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Etihad Airways (EY) | Travelarz | CC BY-SA 3.0 pl | Wikimedia Commons |
| Japan Airlines (JL) | Wikimedia Commons contributor | Public domain | Wikimedia Commons |
| Jetstar Asia (3K) | S5A-0043 | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| KLM Royal Dutch Airlines (KL) | clipperarctic | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Korean Air (KE) | 4300streetcar | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Lufthansa (LH) | Steve Fitzgerald | GFDL 1.2 | Wikimedia Commons |
| Malaysia Airlines (MH) | Masakatsu Ukon | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Philippine Airlines (PR) | Steve Lynes from Sandshurst, United Kingdom | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Philippines AirAsia (Z2) | 4300streetcar | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Qantas (QF) | BriYYZ from Toronto, Canada | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Qatar Airways (QR) | Juke Schweizer | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Saudia (SV) | Adam Moreira (AEMoreira042281) | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Scoot (TR) | Vismay Bhadra | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Singapore Airlines (SQ) | Sébastien Mortier | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Thai Airways (TG) | N509FZ | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Turkish Airlines (TK) | Ercan Karakaş | GFDL | Wikimedia Commons |
| United Airlines (UA) | N509FZ | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |